Содержание
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в вишне присутствуют A, бета-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормына 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 64,0 мкг | 7,1% |
Бета-каротин | 770,0 мкг | 15,4% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,1 мг | 0,5% |
Витамин K | 2,1 мкг | 1,8% |
Витамин C | 10,0 мг | 11,1% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 2,5% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 3,1% |
Витамин B3 | 0,4 мг | 2,5% |
Витамин B4 | 6,1 мг | 1,2% |
Витамин B5 | 0,1 мг | 2,9% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 3,4% |
Витамин B9 | 8,0 мкг | 2,0% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Жирорастворимые Водорастворимые |
Как сжечь калории из 100 г вишни
Например, чтобы сжечь все калории из 100 граммов вишни, понадобятся 4 минуты бега или 48 минут сна.
Деятельность | Калорийность на сутки на 100 г | |
---|---|---|
Сон | ч 48 мин | 3% |
Медитация | ч 43 мин | 3% |
Отдых | ч 39 мин | 3% |
Чтение книг, Интернет | ч 33 мин | 2% |
Секс | ч 20 мин | 1% |
Йога, пилатес | ч 13 мин | 1% |
Танцы | ч 13 мин | 1% |
Ходьба | ч 11 мин | 1% |
Футбол | ч 07 мин | 0% |
Плавание | ч 06 мин | 0% |
Тренировка пресса | ч 06 мин | 0% |
Силовая тренировка | ч 06 мин | 0% |
Езда на велосипеде | ч 05 мин | 0% |
Прыжки на скакалке | ч 04 мин | 0% |
Бег | ч 04 мин | 0% |
Используемые источники:
- https://fitaudit.ru/food/114638
- https://fitaudit.ru/food/114638/calories